返回上一頁>>產品展示
電話:138-5364-9087
MKDR-804A

804A型輪式拖拉機產品規格確認表
項 目 | 單位 | 設計值(1) |
■初次鑒定 |
整 機 | 型號 | / | 804A |
型式 | / | ■四輪驅動 |
用途 | / | ■一般農業用途 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3660×1760×2660(駕駛室)/ 3660×1760×2450(安全架) |
軸距或履帶接地長 | mm | 1990 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1400 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1400 |
輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/有級可調 |
最小離地間隙 | mm | 420 |
最小使用質量 | kg | 2500(駕駛室)/2400(安全架) |
標準配重(前/后) | kg | 64/120 |
最大配重(前/后) | kg | 64/180 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
檔位數 | 前進/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
主變速/副變速/其他 | / | 4+1/2/0 |
各檔理論速度 | km/h | I:2.53;Ⅱ:3.68;Ⅲ:4.78;Ⅳ7.82;Ⅴ:10.20;Ⅵ:14.5;Ⅶ:18.94;Ⅷ30.69; RI:3.48;RⅡ:8.54 |
發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
起動方式 | / | 電啟動 |
動力輸出軸功率 | kW | 50.1 |
最大牽引力 | kN | 18.8 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)(2) | 型號 | / | WEM904-B/ WEM904-A |
型式 | / | 四柱式安全駕駛室/兩柱式安全架 |
生產廠 | / | 華創機器人制造有限公司 |
認證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2018HFH104/WJ2018HFH103 |
認證單位或檢測機構 | / | 河南省拖拉機柴油機產品質量監督檢驗中心 |
發動機 | 型式 | / | 立式、直列、四沖程、二氣門 |
型號 | / | 4B5-80C31 |
生產廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
進氣方式 | / | 增壓 |
氣缸數 | / | 4 |
缸徑×行程 | mm | 95×100 |
標定功率 | kW | 59 |
標定轉速 | r/min | 2400 |
型式核準證書 | / | CN FC G3 00 0602000127 000006 |
空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
表A.1(續)
項 目 | 單位 | 設計值(1) |
發動機 | 空氣濾清器型號 | / | 650.11.010 |
起動機型號 | / | 4A |
冷卻方式 | / | 循環式水冷 |
排氣管 | 消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ130*570 |
消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.7 |
前照燈(2) | 型號 | / | ZHTZT-2 |
生產廠 | / | 阜城縣凌云機動車配件廠 |
認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ16GW0101 |
認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
后視鏡(2) | 型號 | / | 901.401 |
生產廠 | / | 山東省濰坊川江塑膠制品有限公司 |
認證證書編號或檢驗報告編號 | / | WT158002447 |
認證單位或檢測機構 | / | 深圳市計量質量檢測研究院 |
前檔風玻璃/門窗玻璃(2) | 型號 | / | TB600.451 |
生產廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 |
認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QZ2015E09N10023 |
認證單位或檢測機構 | / | 國際安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 |
駕駛員座椅 | 型號 | / | SMT-CS06-1 |
型式 | / | 機械懸浮式 |
生產廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶(2) | 型號 | / | FS2001 |
生產廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA16542LV6801 |
認證單位或檢測機構 | / | 國家轎車質量監督檢驗中心 |
燃油箱 | 型號 | / | SM350-500.11 |
容積 | L | 45 |
轉向系 | 轉向系型式 | / | |
轉向器型式 | / | 擺線轉閥式全液壓轉向器 |
液壓 轉向 | 正常工作壓力 | / | 2 |
液壓軟管標注的最大工作壓力 | / | 6 |
液壓軟管的爆破壓力 | / | 24 |
液壓軟管生產廠 | / | 洛陽科帕奇機械有限公司 |
制動系 | 行車制動系型式 | / | 雙片油浴盤式制動器 |
駐車制動系型式 | / | 手制動 |
安全起動裝置 | 型式 | / | 常閉頂式 |
傳動系 | 前驅動橋型式 | / | ■旱地型¨水田型 |
離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
變速箱型式 | / | (4+1)×2組合式 |
主變速箱換檔方式 | / | 機械有級換檔 |
表A.1(續)
項 目 | 單位 | 設計值(1) |
| 副變速箱換檔方式 | / | 機械有級換擋 |
主變速箱殼體(零件號)(3) | / | / |
后橋殼體(零件號)(3) | / | / |
中央傳動型式(前/后) | / | 封閉錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
差速器型式(前/后) | / | 行星錐齒輪/行星錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無/機械式 |
最終傳動方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/行星錐齒輪 |
行走系 | 機架型式 | / | 無架式 |
輪式 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 90-120/90-120 |
履帶式 | 履帶型式 | / | / |
履帶板數量,塊 | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
工作 裝置 | 液壓懸掛系統型式 | / | 開心、分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
調節方式 | / | 高度調節 浮動控制 |
液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 |
液壓油泵型號 | / | CB-F316 |
液壓輸出裝置 | / | 選裝簡易輸出(兩路) |
安全閥全開壓力 | MPa | 17.5-18.0 |
動力輸出軸型式 | / | 后置,獨立式 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38 |
動力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
框架上最大提升力 | kN | ≥8.3 |
選裝件(3) |
|
(1)初次鑒定時,僅填寫初次鑒定列,并在□標記;獲證后產品變更或有效期滿續展應填寫初次鑒定列、產品變更或有效期滿續展列,并在□標記;在上述結構參數規格發生變化時,應根據相關規定自主變更或進行變更申請; (2)翻傾防護裝置、后視鏡、前擋風玻璃/門窗玻璃、安全帶等部件應標記型號(零件編號)或認證號; (3)如涉及產品部件選配,主變速箱殼體和后橋殼體應提供相關零件圖,并作相關說明; (4)如該型號樣機還配備其他型號發動機和選裝配置時,請在選裝件中列出其詳細參數和信息。 |
企業負責人: (公章) 年 月 日
MKDR-804A 2019-6-14 本文被閱讀 2010 次
猜你喜歡
亚洲中文字幕无码专区,日本被黑人强伦姧人妻完整版,午夜性色福利刺激无码专区,zzⅰjzzijzzij日本老师
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>